
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-03 | 08:08 | 08:13 | 5 分鐘 |
2 | 2022-06-02 | 13:12 | 15:16 | 124 分鐘 |
3 | 11:09 | 13:07 | 118 分鐘 | |
4 | 10:53 | 11:04 | 11 分鐘 | |
5 | 07:37 | 10:31 | 174 分鐘 | |
6 | 05:42 | 05:47 | 4 分鐘 | |
7 | 05:16 | 05:32 | 16 分鐘 | |
8 | 2022-06-01 | 21:07 | 21:23 | 16 分鐘 |
9 | 18:43 | 19:29 | 46 分鐘 | |
10 | 18:40 | 18:41 | 1 分鐘 | |
11 | 18:07 | 18:37 | 30 分鐘 | |
12 | 15:29 | 15:42 | 13 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:38 | 0 分鐘 | |
14 | 13:07 | 13:26 | 19 分鐘 | |
15 | 12:32 | 13:02 | 30 分鐘 | |
16 | 11:14 | 12:05 | 51 分鐘 | |
17 | 11:09 | 11:09 | 0 分鐘 | |
18 | 10:07 | 11:06 | 59 分鐘 | |
19 | 05:38 | 10:03 | 265 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 free4.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
